Cartes IGN consultables
Cartes IGN consultables
à la bibliothèque Michelet
Les cartes IGN sont consultables après avoir rempli et remis un flyer de consultation à l’accueil de la bibliothèque Michelet.
Les cartes IGN sont rangées dans la réserve de la bibliothèque selon un classement par région de France et un code couleur.
Auvergne-Rhône-Alpes
Le tableau met en avant le classement des cartes IGN, étant alors dans la réserve sur la droite, de l’armoire n°1 disposée dans l’étagère n°3.
Les cartons étant disposés par couleur, cette catégorie est alors représentée par la couleur rose.
Armoire/ étagère | Localisation | Région | Ville | n° carte | Couleur série | n° département | Département |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armoire 1 Etagère 2 | Carton 1 – 1 | Auvergne-Rhône-Alpes | Albertville | 3432 | Orange | 73 | Savoie |
Armoire 1 Etagère 2 | Carton 1 – 2 | Auvergne-Rhône-Alpes | Ambérieu-en-Bugey | 3231 OT | Bleu | 1 | Ain |
Armoire 1 Etagère 2 | Carton 1 – 3 | Auvergne-Rhône-Alpes | Bourg-en-Bresse | 3129 | Orange | 1 | Ain |
Armoire 1 Etagère 2 | Carton 2 – 1 | Auvergne-Rhône-Alpes | Chambéry | 3332 OT | Bleu | 73 | Savoie |
Armoire 1 Etagère 2 | Carton 2 – 2 | Auvergne-Rhône-Alpes | Chaudes-Aigues | 2536 | Orange | 15 | Cantal |
Armoire 1 Etagère 2 | Carton 2 – 3 | Auvergne-Rhône-Alpes | Clermont-Ferrand | 2531 | Orange | 63 | Puy-de-Dôme |
Armoire 1 Etagère 2 | Carton 3 – 1 | Auvergne-Rhône-Alpes | Grenoble | 3335 OT | Bleu | 38 | Isère |
Armoire 1 Etagère 2 | Carton 3 – 2 | Auvergne-Rhône-Alpes – Provence-Alpes-Côte d’Azur | Grenoble – Gap | 54 | Bleu | 38 – 05 | Isère – Hautes Alpes |
Armoire 1 Etagère 2 | Carton 4 – 1 | Auvergne-Rhône-Alpes | La Clusaz | 3430 ET | Bleu | 74 | Haute-Savoie |
Armoire 1 Etagère 2 | Carton 4 – 2 | Auvergne-Rhône-Alpes | Lac d’Annecy | 3431 OT | Bleu | 70 | Haute-Saône |
Armoire 1 Etagère 2 | Carton 5 – 1 | Auvergne-Rhône-Alpes | Lac d’Issarlès – Thueyts | 2837 OT | Bleu | 7 | Ardèche |
Armoire 1 Etagère 2 | Carton 5 – 2 | Auvergne-Rhône-Alpes | Le Puy-en-Velay | 2735 | Orange | 43 | Haute-Loire |
Armoire 1 Etagère 2 | Carton 6 – 1 | Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon – Grenoble | 51 | Vert | 69 – 38 | Rhône – Isère |
Armoire 1 Etagère 2 | Carton 7 – 1 | Auvergne-Rhône-Alpes – Occitanie | Privas – Alès | 59 | Vert | 7 – 30 | Ardèche – Gard |
Armoire 1 Etagère 2 | Carton 8 – 1 | Auvergne-Rhône-Alpes | Monistrol-sur-Loire | 2834 | Orange | 43 | Haute-Loire |
Armoire 1 Etagère 2 | Carton 8 – 2 | Auvergne-Rhône-Alpes | Sédéron | 3240 | Orange | 26 | Drôme |
Armoire 1 Etagère 2 | Carton 8 – 3 | Auvergne-Rhône-Alpes | St Etienne | 2933 O | Bleu | 42 | Loire |
Armoire 1 Etagère 2 | Carton 8 – 4 | Auvergne-Rhône-Alpes | Thiers | 2631 | Orange | 63 | Puy-de-Dôme |
Armoire 1 Etagère 2 | Carton 8 – 5 | Auvergne-Rhône-Alpes | Thonon Châtel | 3528 | Orange | 74 | Haute-Savoie |
Armoire 1 Etagère 2 | Carton 9 – 1 | Auvergne-Rhône-Alpes | Tignes | 3633 | Orange | 73 | Savoie |
Armoire 1 Etagère 2 | Carton 9 – 2 | Auvergne-Rhône-Alpes | Veyre-Monton | 2532 | Orange | 63 | Puy-de-Dôme |
Armoire 1 Etagère 2 | Carton 9 – 3 | Auvergne-Rhône-Alpes | Vienne | 3033 | Orange | 38 | Isère |
Armoire 1 Etagère 2 | Carton 9 – 4 | Auvergne-Rhône-Alpes | Vif | 3235 | Orange | 38 | Isère |
Armoire 1 Etagère 2 | Carton 9 – 5 | Auvergne-Rhône-Alpes | Voiron | 3233 | Orange | 38 | Isère |
Armoire 1 Etagère 2 | Carton 10 – 1 (chaîne de montagnes) | Auvergne-Rhône-Alpes | Cluses | 3530 | Orange | 74 | Haute-Savoie |
Armoire 1 Etagère 2 | Carton 10 – 2 (chaîne de montagnes) | Auvergne-Rhône-Alpes | Massif du Beaufortain Moûtiers la Plagne | 3532 OT | Bleu | 73 | Savoie |
Armoire 1 Etagère 2 | Carton 10 – 3 (chaîne de montagnes) | Auvergne-Rhône-Alpes | Modane | 3534 | Orange | 73 | Savoie |
Armoire 1 Etagère 2 | Carton 10 – 4 (chaîne de montagnes) | Auvergne-Rhône-Alpes | St Jean de Maurienne | 3434 | Orange | 74 | Haute-Savoie |
Divers | Divers | Auvergne-Rhône-Alpes | Anneyron | 3034 E | Bleu | 26 | Drôme |
Divers | Auvergne-Rhône-Alpes | Belley | 3231 | Orange | 1 | Ain | |
Divers | Auvergne-Rhône-Alpes | Bourg-st-andéol | 2939 | Orange | 7 | Ardèche | |
Divers | Auvergne-Rhône-Alpes | Chamonix | 3630 | Orange | 74 | Haute-Savoie | |
Divers | Auvergne-Rhône-Alpes | Givors | 3032 | Orange | 69 | Rhône | |
Divers | Auvergne-Rhône-Alpes – Provence-Alpes-Côte d’Azur | Grenoble – Gap | 54 | Vert | 38 – 5 | Isère – Hautes-Alpes | |
Divers | Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon | 3031 | Orange | 69 | Rhône | |
Divers | Auvergne-Rhône-Alpes | Oullins – Givors | 3032 O | Bleu | 69 | Rhône | |
Divers | Auvergne-Rhône-Alpes | Privas | 2937 | Orange | 7 | Ardèche | |
Divers | Auvergne-Rhône-Alpes | Serrières | 3034 O | Bleu | 7 | Ardèche | |
Divers | Auvergne-Rhône-Alpes | St-Gervais-les-Bains | 3531 | Orange | 74 | Haute-Savoie | |
Divers | Auvergne-Rhône-Alpes | St-Rambert-en-Bugey | 3230 | Orange | 1 | Ain | |
Divers | Auvergne-Rhône-Alpes | Tournon-sur-Rhône | 3035 | Orange | 7 | Ardèche | |
Divers | Auvergne-Rhône-Alpes | Vénissieux | 3032 E | Bleu | 69 | Rhône | |
Divers | Auvergne-Rhône-Alpes | Vienne | 3033 E | Bleu | 38 | Isère |
Bourgogne-Franche-Comté
Le tableau met en avant le classement des cartes IGN, étant alors dans la réserve sur la droite, de l’armoire n°1 disposée dans l’étagère n°3.
Les cartons étant disposés par couleur, cette catégorie est alors représentée par la couleur jaune.
Armoire/ étagère | Localisation | Région | Ville | n° carte | Couleur série | n° département | Département |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armoire 1 / étagère 3 | Carton 1 – 1 | Bourgogne-Franche-Comté | Auxerre – Saulieu | 28 | Vert | 89 – 21 | Yonne – Cote-d’Or |
Armoire 1 / étagère 3 | Carton 1 – 2 | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 3323 E | Bleu | 25 | Doubs |
Armoire 1 / étagère 3 | Carton 2 – 1 | Bourgogne-Franche-Comté | Beaune | 3024 | Orange | 21 | Côte d’or |
Armoire 1 / étagère 3 | Carton 2 – 2 | Bourgogne-Franche-Comté | Belfort | 3621 | Orange | 90 | Territoire de Belfort |
Armoire 1 / étagère 3 | Carton 2 – 3 | Bourgogne-Franche-Comté | Belfort (Montbéliard – Héricourt) | 3621 OT | Bleu | 90 – 25 – 70 | Territoire de Belfort – Doubs – Haute-Saône |
Armoire 1 / étagère 3 | Carton 3 – 1 | Bourgogne-Franche-Comté | Dijon | 3123 O | Bleu | 21 | Cote-d’Or |
Armoire 1 / étagère 3 | Carton 3 – 2 | Bourgogne-Franche-Comté | Dijon – Tournus | 37 | Bleu | 21 – 71 | Côte d’or – Saône-et-Loire |
Armoire 1 / étagère 3 | Carton 4 – 1 | Bourgogne-Franche-Comté | Joigny | 2619 | Orange | 89 | Yonne |
Armoire 1 / étagère 3 | Carton 4 – 2 | Bourgogne-Franche-Comté | Lons-le-Saunier Poligny | 3226 ET | Bleu | 39 | Jura |
Armoire 1 / étagère 3 | Carton 5 – 1 | Bourgogne-Franche-Comté | Montbéliard | 3522 | Orange | 25 | Doubs |
Armoire 1 / étagère 3 | Carton 5 – 2 | Bourgogne-Franche-Comté | Morteau | 3524 | Orange | 25 | Doubs |
Armoire 1 / étagère 3 | Carton 5 – 3 | Bourgogne-Franche-Comté | Pierre-de-Bresse | 3125 | Gris | 71 | Saône-et-Loire |
Armoire 1 / étagère 3 | Carton 6 – 1 | Bourgogne-Franche-Comté | Pontarlier – Levier | 3425 OT | Bleu | 25 | Doubs |
Armoire 1 / étagère 3 | Carton 6 – 2 | Bourgogne-Franche-Comté | Pouilly-en-Auxois | 2923 | Orange | 21 | Cote-d’Or |
Divers | Divers | Bourgogne-Franche-Comté | Avallon | 2722 | Orange | 89 | Yonne |
Divers | Divers | Bourgogne-Franche-Comté | Beaune | 3024 O | Bleu | 21 | Côte d’Or |
Divers | Divers | Bourgogne-Franche-Comté | Beaune – Chagny | 3025 OT | Bleu | 21 – 71 | Côte d’or – Saône-et-Loire |
Divers | Divers | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 3323 | Orange | 25 | Doubs |
Divers | Divers | Bourgogne-Franche-Comté | Chablis | 2720 | Orange | 89 | Yonne |
Divers | Divers | Bourgogne-Franche-Comté | Champagnole | 3326 | Orange | 39 | Jura |
Divers | Divers | Bourgogne-Franche-Comté | Gevrey-Chambertin | 3023 | Orange | 21 | Cote-d’Or |
Divers | Divers | Bourgogne-Franche-Comté | Le Creusot | 2925 | Orange | 71 | Saône-et-Loire |
Divers | Divers | Bourgogne-Franche-Comté | Lons-le-Saunier | 3226 | Orange | 39 | Jura |
Divers | Divers | Bourgogne-Franche-Comté | Mâcon | 3028 | Orange | 71 | Saône-et-Loire |
Divers | Divers | Bourgogne-Franche-Comté | Montceau-les-mines | 2926 | Orange | 71 | Saône-et-Loire |
Divers | Divers | Bourgogne-Franche-Comté | Morez | 3327 | Orange | 39 | Jura |
Divers | Divers | Bourgogne-Franche-Comté | Nevers | 2524 | Orange | 58 | Nièvre |
Divers | Divers | Bourgogne-Franche-Comté | Nuits-St-Georges | 3024 E | Bleu | 21 | Côte d’Or |
Divers | Divers | Bourgogne-Franche-Comté | Pontarlier | 3425 | Orange | 25 | Doubs |
Divers | Divers | Bourgogne-Franche-Comté | Saulieu | 2823 | Orange | 21 | Côte-d’Or |
Divers | Divers | Bourgogne-Franche-Comté | Seurre | 3124 | Orange | 21 | Cote-d’Or |
Bretagne
Le tableau met en avant le classement des cartes IGN, étant alors dans la réserve sur la droite, de l’armoire n°1 disposée dans l’étagère n°3.
Les cartons étant disposés par couleur, cette catégorie est alors représentée par la couleur vert d’eau.
Armoire/ étagère | Localisation | Région | Ville | n° carte | Couleur série | n° département | Département |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armoire1 / étagère 3 | Carton 1 – 1 | Bretagne | Brest | _0417 | Orange | 29 | Finistère |
Armoire1 / étagère 3 | Carton 1 – 2 | Bretagne | Elven | 920 | Orange | 56 | Morbihan |
Armoire1 / étagère 3 | Carton 1 – 3 | Bretagne | Huelgoat | _0617 | Orange | 29 | Finistère |
Armoire1 / étagère 3 | Carton 1 – 4 | Bretagne | Janzé | 1219 | Orange | 35 | Ile-et-vilaine |
Armoire1 / étagère 3 | Carton 1 – 5 | Bretagne | Landerneau | _516 | Orange | 29 | Finistère |
Armoire1 / étagère 3 | Carton 2 – 1 | Bretagne | Lorient | 720 | Orange | 56 | Morbihan |
Armoire1 / étagère 3 | Carton 2 – 2 | Bretagne | Paimpol | 0814 OT | Bleu | 22 | Cote-d’Armor |
Armoire1 / étagère 3 | Carton 3 – 1 | Bretagne | Quimper | 0519 ET | Bleu | 29 | Finistère |
Armoire1 / étagère 3 | Carton 3 – 2 | Bretagne | Rennes | 1218 | Orange | 35 | Ile-et-vilaine |
Armoire1 / étagère 3 | Carton 4 – 1 | Bretagne | St Malo | 1116 ET | Bleu | 35 | Ile-et-vilaine |
Armoire1 / étagère 3 | Carton 4 – 2 | Bretagne | Vannes – Golfe du Morbihan | 0921 OT | Bleu | 56 | Morbihan |
Divers | Divers | Bretagne | Audierne – Pointe du Raz Île de Sein | 0419 ET | Bleu | 29 | Finistère |
Divers | Divers | Bretagne | Auray | 821 | Orange | 56 | Morbihan |
Divers | Divers | Bretagne | Brest (Pointe de St Mathieu) | 0417 ET | Bleu | 29 | Finistère |
Divers | Divers | Bretagne | St-Brieuc – Morlaix | 14 | Vert | 22 – 29 | Côtes-d’Armor – Finistère |
Centre-Val de Loire
Le tableau met en avant le classement des cartes IGN, étant alors dans la réserve sur la droite, de l’armoire n°1 disposée dans l’étagère n°4.
Les cartons étant disposés par couleur, cette catégorie est alors représentée par la couleur vert vif.
Armoire/ étagère | Localisation | Région | Ville | n° carte | Couleur série | n° département | Département |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armoire 1 Etagère 4 | Carton 1 – 1 | Centre-Val de Loire | Beaugency | 2120 | Orange | 45 | Loiret |
Armoire 1 Etagère 4 | Carton 1 – 2 | Centre-Val de Loire | Bourges | 2324 | Orange | 18 | Cher |
Armoire 1 Etagère 4 | Carton 1 – 3 | Centre-Val de Loire | Charenton-du-Cher | 2426 | Orange | 18 | Cher |
Armoire 1 Etagère 4 | Carton 1 – 4 | Centre-Val de Loire | Chinon | 1723 | Orange | 37 | Indre-et-Loire |
Armoire 1 Etagère 4 | Carton 2 – 1 | Centre-Val de Loire | Cloyes-sur-le-Loir | 2019 | Orange | 28 | Eure-et-Loir |
Armoire 1 Etagère 4 | Carton 2 – 2 | Centre-Val de Loire | Tours | 1822 E | Bleu | 37 | Indre-et-Loire |
Divers | Divers | Centre-Val de Loire | Blois | 2021 | Orange | 41 | Loir-et-Cher |
Divers | Divers | Centre-Val de Loire | Châteauneuf-sur-Loire | 2320 | Orange | 45 | Loiret |
Divers | Divers | Centre-Val de Loire | Orléans – Tours | 26 | Vert | 45 – 37 | Loiret – Indre-et-Loire |
Corse
Le tableau met en avant le classement des cartes IGN, étant alors dans la réserve sur la droite, de l’armoire n°1 disposée dans l’étagère n°4.
Les cartons étant disposés par couleur, cette catégorie est alors représentée par la couleur blanche.
Armoire/ étagère | Localisation | Région | Ville | n° carte | Couleur série | n° département | Département |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armoire 1 Etagère 4 | Carton 1 – 1 | Corse | Ajaccio | 4153 | Orange | 2a | Corse du sud |
Armoire 1 Etagère 4 | Carton 1 – 3 | Corse | Monte Renoso | 4252 OT | Bleu | 2a et 2b | Corse du sud – Haute-Corse |
Armoire 1 Etagère 4 | Carton 1 – 4 | Corse | Vescovato | 4349 | Orange | 2b | Haute-Corse |
Divers | Carton 1 – 2 | Corse | Bastia | 4348 | Orange | 2b | Haute-Corse |
Grand-Est
Le tableau met en avant le classement des cartes IGN, étant alors dans la réserve sur la droite, de l’armoire n°1 disposée dans l’étagère n°4.
Les cartons étant disposés par couleur, cette catégorie est alors représentée par la couleur orange vif.
Armoire/ étagère | Localisation | Région | Ville | n° carte | Couleur série | n° département | Département |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armoire 1 Etagère 4 | Carton 1 – 1 | Grand Est | Audun-le-Roman | 3311 | Orange | 54 | Meurthe-et-Moselle |
Armoire 1 Etagère 4 | Carton 1 – 2 | Grand Est | Avize | 2813 | Orange | 51 | Marne |
Armoire 1 Etagère 4 | Carton 1 – 3 | Grand Est | Brumath | 3815 | Orange | 67 | Bas-Rhin |
Armoire 1 Etagère 4 | Carton 2 – 1 | Grand Est | Charleville Mézière | 3009 | Orange | 8 | Ardennes |
Armoire 1 Etagère 4 | Carton 2 – 2 | Grand Est | Colmar | 3718 | Orange | 68 | Haut-Rhin |
Armoire 1 Etagère 4 | Carton 2 – 3 | Grand Est | Forêt de Verdun | 3112 ET | Bleu | 55 | Meuse |
Armoire 1 Etagère 4 | Carton 3 – 1 | Grand Est | Hagueneau | 3814 | Orange | 67 | Bas-Rhin |
Armoire 1 Etagère 4 | Carton 3 – 2 | Grand Est | Mulhouse | 3720 | Orange | 68 | Haut-Rhin |
Armoire 1 Etagère 4 | Carton 3 – 3 | Grand Est | Remiremont | 3519 | Orange | 88 | Vosges |
Armoire 1 Etagère 4 | Carton 3 – 4 | Grand Est | Sarrebourg | 3615 | Orange | 57 | Moselle |
Armoire 1 Etagère 4 | Carton 4 – 1 | Grand Est | St Dié – Mulhouse . Bâle | 31 | Vert | 88 - 68 | Vosges - Haut-Rhin |
Armoire 1 Etagère 4 | Carton 4 – 2 | Grand Est | Strasbourg | 3816 O | Bleu | 67 | Bas-Rhin |
Armoire 1 Etagère 4 | Carton 4 – 3 | Grand Est | Strasbourg – Forbach | 12 | Bleu | 67 – 57 | Bas-Rhin – Moselle |
Armoire 1 Etagère 4 | Carton 5 – 1 | Grand Est | Toul | 3315 | Orange | 54 | Meurthe-et-Moselle |
Armoire 1 Etagère 4 | Carton 5 – 2 | Grand Est | Troyes | 2817 | Orange | 10 | Aube |
Armoire 1 Etagère 4 | Carton 5 – 3 | Grand Est | Vézelise | 3316 | Orange | 54 | Meurthe-et-Moselle |
Armoire 1 Etagère 4 | Carton 5 – 4 | Grand Est | Vitry-le-François | 2914 | Orange | 51 | Marne |
Divers | Divers | Grand Est | Bourmont | 3218 | Orange | 52 | Haute-Marne |
Divers | Divers | Grand Est | Briey | 3312 | Orange | 54 | Meurthe-et-Moselle |
Divers | Divers | Grand Est | Châtenois | 3317 Ouest | Bleu | 67 | Bas-Rhin |
Divers | Divers | Grand Est | Châtenois | 3317 | Orange | 67 | Bas-Rhin |
Divers | Divers | Grand Est | Huningue – Bâle | 3721 ET | Bleu | 68 | Haut-Rhin |
Divers | Divers | Grand Est | Mirecourt | 3417 | Orange | 88 | Vosges |
Divers | Divers | Grand Est | Nancy | 3415 | Orange | 54 | Meurthe-et-Moselle |
Divers | Divers | Grand Est | Neufchâteau | 3217 | Orange | 88 | Vosges |
Divers | Divers | Grand Est | Plombières-les-Bains | 3419 | Orange | 88 | Vosges |
Divers | Divers | Grand Est | Sézanne | 2715 | Orange | 51 | Marne |
Divers | Divers | Grand Est | St-Avold | 3513 | Orange | 57 | Moselle |
Divers | Divers | Grand Est | St Dié | 3617 | Orange | 88 | Vosges |
Hauts-de-France
Le tableau met en avant le classement des cartes IGN, étant alors dans la réserve sur la droite, de l’armoire n°1 disposée dans l’étagère n°5.
Les cartons étant disposés par couleur, cette catégorie est alors représentée par la couleur verte.
Armoire/ étagère | Localisation | Région | Ville | n° carte | Couleur série | n° département | Département |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armoire 1 Etagère 5 | Carton 1 – 1 | Hauts-de-France | Abbeville – Calais | 1 | Vert | 80 – 62 | Somme - Pas-de-Calais |
Armoire 1 Etagère 5 | Carton 1 – 2 | Hauts-de-France | Arras | 2406 E | Bleu | 62 | Pas-de-Calais |
Armoire 1 Etagère 5 | Carton 1 – 3 | Hauts-de-France | Avesnes-sur-Helpe | 2707 | Orange | 59 | Nord |
Armoire 1 Etagère 5 | Carton 2 – 1 | Hauts-de-France | Beauvais | 2211 E | Bleu | 60 | Oise |
Armoire 1 Etagère 5 | Carton 2 – 2 | Hauts-de-France | Béthune | 2405 O | Bleu | 62 | Pas-de-Calais |
Armoire 1 Etagère 5 | Carton 3 – 1 | Hauts-de-France | Boulogne-sur-Mer | 2104 | Orange | 62 | Pas-de-Calais |
Armoire 1 Etagère 5 | Carton 3 – 2 | Hauts-de-France | Carvin | 2505 | Orange | 62 | Pas-de-Calais |
Armoire 1 Etagère 5 | Carton 3 – 3 | Hauts-de-France | Craonne | 2711 | Orange | 2 | Aisne |
Armoire 1 Etagère 5 | Carton 4 – 1 | Hauts-de-France | Creil | 2312 | Orange | 60 | Oise |
Armoire 1 Etagère 5 | Carton 5 – 1 | Hauts-de-France | Dunkerque | 2302 | Orange | 59 | Nord |
Armoire 1 Etagère 5 | Carton 5 – 2 | Hauts-de-France | La Fère | 2610 | Orange | 2 | Aisne |
Armoire 1 Etagère 5 | Carton 5 – 3 | Hauts-de-France | Le Cateau-Cambrésis | 2607 | Orange | 62 | Pas-de-Calais |
Armoire 1 Etagère 5 | Carton 5 – 4 | Hauts-de-France | Le Touquet-Paris-Plage – Berk | 2105 ET | Bleu | 62 | Pas-de-Calais |
Armoire 1 Etagère 5 | Carton 6 – 1 | Hauts-de-France | Lille | 2504 | Orange | 59 | Nord |
Armoire 1 Etagère 5 | Carton 6 – 2 | Hauts-de-France | Lille-Dunkerque | 2 | Vert | 59 | Nord |
Armoire 1 Etagère 5 | Carton 6 – 3 | Hauts-de-France | St Omer | 2304 | Orange | 62 | Pas-de-Calais |
Armoire 1 Etagère 5 | Carton 6 – 4 | Hauts-de-France | Valenciennes | 2606 | Orange | 59 | Nord |
Divers | Divers | Hauts-de-France | Amiens | 2308 | Orange | 80 | Somme |
Divers | Divers | Hauts-de-France | Béthune | 2405 | Orange | 62 | Pas-de-Calais |
Divers | Divers | Hauts-de-France | Compiègne | 2411 | Orange | 60 | Oise |
Divers | Divers | Hauts-de-France | Chauny | 2510 | Orange | 2 | Aisne |
Divers | Divers | Hauts-de-France | Laon | 2710 | Orange | 2 | Aisne |
Ile-de-France
Le tableau met en avant le classement des cartes IGN, étant alors dans la réserve sur la droite, de l’armoire n°1 disposée dans l’étagère n°5.
Les cartons étant disposés par couleur, cette catégorie est alors représentée par la couleur noir.
Armoire/ étagère | Localisation | Région | Ville | n° carte | Couleur série | n° département | Département |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armoire 1Etagère 5 | Carton 1 – 1 | Ile de France | Corbeil-Essonnes | 2315 | Orange | 91 | Essonnes |
Armoire 1Etagère 5 | Carton 1 – 1 | Ile de France | Dammartin-en-Goële | 2413 OT | Bleu | 77 | Seine-et-Marne |
Armoire 1Etagère 5 | Carton 2 – 1 | Ile de France | Forêt de Fontainebleau | 2417 OT | Bleu | 77 | Seine-et-Marne |
Armoire 1Etagère 5 | Carton 2 – 2 | Ile de France | Forêt de Rambouillet | 2215 OT | Bleu | 78 | Yvelines |
Armoire 1Etagère 5 | Carton 3 – 1 | Ile de France | Lagny | 2414 | Orange | 77 | Seine-et-Marne |
Armoire 1Etagère 5 | Carton 3 – 2 | Ile de France | Melun | 2416 | Orange | 77 | Seine-et-Marne |
Armoire 1Etagère 5 | Carton 3 – 3 | Ile de France | Paris | 2314 OT | Bleu | 75 | Paris |
Divers | Divers | Ile de France | Fontainebleau | 2417 | Orange | 77 | Seine-et-Marne |
Divers | Divers | Ile de France | Paris | 2314 | Orange | 75 | Paris |
Normandie
Le tableau met en avant le classement des cartes IGN, étant alors dans la réserve sur la droite, de l’armoire n°2 disposée dans l’étagère n°1.
Les cartons étant disposés par couleur, cette catégorie est alors représentée par la couleur bleu marine.
Armoire/ étagère | Localisation | Région | Ville | n° carte | Couleur série | n° département | Département |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armoire 2 Etagère 1 | Carton 1 – 1 | Normandie | Caen | 1612 | Orange | 14 | Calvados |
Armoire 2 Etagère 1 | Carton 1 – 2 | Normandie | Caen – Cherbourg | 6 | Vert | 14 – 50 | Calvados – Manche |
Armoire 2 Etagère 1 | Carton 1 – 3 | Normandie | Cherbourg | 1210 | Orange | 50 | Manche |
Armoire 2 Etagère 1 | Carton 2 – 1 | Normandie | Deauville – Trouville | 1711 OT | Bleu | 14 | Calvados |
Armoire 2 Etagère 1 | Carton 2 – 2 | Normandie | Falaise | 1614 | Orange | 14 | Calvados |
Armoire 2 Etagère 1 | Carton 2 – 3 | Normandie | Fécamp | 1809 | Orange | 76 | Seine-Maritime |
Armoire 2 Etagère 1 | Carton 2 – 4 | Normandie | Forêt des Andaines | 1516 ET | Bleu | 61 | Orne |
Armoire 2 Etagère 1 | Carton 3 – 1 | Normandie | L’Aigle | 1815 | Orange | 61 | Orne |
Armoire 2 Etagère 1 | Carton 3 – 2 | Normandie | Le Havre | 1710 ET | Bleu | 76 | Seine-Maritime |
Armoire 2 Etagère 1 | Carton 4 – 1 | Normandie – Hauts-de-France | Le Tréport – St Valéry-sur-Somme | 2107 OT | Bleu | 77 – 80 | Seine-et-Marne – Somme |
Armoire 2 Etagère 1 | Carton 4 – 2 | Normandie | Rouen | 1911 ET | Bleu | 76 | Seine-Maritime |
Divers | Divers | Normandie | Condé-sur-Noireau | 1514 | Orange | 14 | Calvados |
Divers | Divers | Normandie | Mortain | 1415 | Orange | 50 | Manche |
Armoire 2 Etagère 1 | Carton 1 – 1 | Normandie | Caen | 1612 | Orange | 14 | Calvados |
Armoire 2 Etagère 1 | Carton 1 – 2 | Normandie | Caen – Cherbourg | 6 | Vert | 14 – 50 | Calvados – Manche |
Armoire 2 Etagère 1 | Carton 1 – 3 | Normandie | Cherbourg | 1210 | Orange | 50 | Manche |
Armoire 2 Etagère 1 | Carton 2 – 1 | Normandie | Deauville – Trouville | 1711 OT | Bleu | 14 | Calvados |
Armoire 2 Etagère 1 | Carton 2 – 2 | Normandie | Falaise | 1614 | Orange | 14 | Calvados |
Armoire 2 Etagère 1 | Carton 2 – 3 | Normandie | Fécamp | 1809 | Orange | 76 | Seine-Maritime |
Armoire 2 Etagère 1 | Carton 2 – 4 | Normandie | Forêt des Andaines | 1516 ET | Bleu | 61 | Orne |
Armoire 2 Etagère 1 | Carton 3 – 1 | Normandie | L’Aigle | 1815 | Orange | 61 | Orne |
Armoire 2 Etagère 1 | Carton 3 – 2 | Normandie | Le Havre | 1710 ET | Bleu | 76 | Seine-Maritime |
Armoire 2 Etagère 1 | Carton 4 – 1 | Normandie – Hauts-de-France | Le Tréport – St Valéry-sur-Somme | 2107 OT | Bleu | 77 – 80 | Seine-et-Marne – Somme |
Armoire 2 Etagère 1 | Carton 4 – 2 | Normandie | Rouen | 1911 ET | Bleu | 76 | Seine-Maritime |
Divers | Divers | Normandie | Condé-sur-Noireau | 1514 | Orange | 14 | Calvados |
Divers | Divers | Normandie | Mortain | 1415 | Orange | 50 | Manche |
Nouvelle-Aquitaine
Le tableau met en avant le classement des cartes IGN, étant alors dans la réserve sur la droite, de l’armoire n°2 disposée dans l’étagère n°2.
Les cartons étant disposés par couleur, cette catégorie est alors représentée par la couleur rouge.
Armoire/ étagère | Localisation | Région | Ville | n° carte | Couleur série | n° département | Département |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armoire 2 Etagère 2 | Carton 1 – 1 | Nouvelle-Aquitaine | Bassin d’Arcachon | 1337 ET | Bleu | 33 | Gironde |
Armoire 2 Etagère 2 | Carton 1 – 2 | Nouvelle-Aquitaine | Bayonne – Anglet – Biarritz | 1344 OT | Bleu | 64 | Pyrénées-Atlantiques |
Armoire 2 Etagère 2 | Carton 2 – 1 | Nouvelle-Aquitaine | Biscarrosse | 1339 ET | Bleu | 40 | Landes |
Armoire 2 Etagère 2 | Carton 2 – 2 | Nouvelle-Aquitaine | Blaye | 1535 | Orange | 33 | Gironde |
Armoire 2 Etagère 2 | Carton 2 – 3 | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 1536 O | Bleu | 33 | Gironde |
Armoire 2 Etagère 2 | Carton 3 – 1 | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux - Mont-de-Marsan | 55 | Bleu | 33 - 40 | Gironde - Landes |
Armoire 2 Etagère 2 | Carton 3 – 2 | Nouvelle-Aquitaine | Brive-la-Gaillarde | 2135 | Orange | 19 | Corrèze |
Armoire 2 Etagère 2 | Carton 4 – 1 | Nouvelle-Aquitaine | Ile de Ré | 1329 ET | Bleu | 17 | Charente-Maritime |
